Transizione energetica e mobilità: appuntamento dal 3 al 5 maggio con la Digital Green Week
Tre giorni di appuntamenti digitali dal 3 al 5 maggio per la digital green week, un percorso ideato da Ecomondo, Key Energy e IBE per fornire riferimenti all’interno dei nuovi scenari della transizione ecologica, energetica e della nuova mobilità interconnessa.
Il programma propone un’agenda suddivisa in alcuni macro-temi chiave:
- soluzioni tecnologiche per uscire dalla dipendenza energetica e i benefici delle energie rinnovabili;
- un focus sulle migliori esperienze europee con leadership al femminile nel settore delle rinnovabili;
- la domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry;
- la tariffazione dei rifiuti con casi studio europei;
- bilanci di sostenibilità come leva di di sviluppo aziendale;
- la gestione dell’organico e delle bioplastiche nelle città storiche italiane.
Il programma dell’evento
Martedì 3 maggio
10.00|12.30 La domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL. A cura di IBE Intermobility and Bus Expo
10.30|12.30 Accelerare lo sviluppo delle rinnovabili verso l’indipendenza energetica – Soluzioni tecnologiche rinnovabili per l’attuale crisi energetica. A cura di Elettricità Futura
11.00|12.30 Retos y Oportunidades del Reúso del Agua Tratada. A cura di Ecomondo México
14.30|16.30 PNRR: la PA protagonista della transizione energetica e digitale. Risorse, strumenti e modalità di accesso ai finanziamenti – A che punto siamo. A cura di LUMI
15.00|16.00 Green Med Symposium: pubblico e privato insieme per il Sud. A cura di Italian Exhibition Group, Ricicla TV
16.00|17.15 Efficienza energetica e rinnovabili contro il caro energia. A cura di FIRE
16.30|18.00 Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) negli impianti FER per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale. A cura di ANIE
Mercoledì 4 maggio
10.30|12.30 La gestione dell’organico e delle bioplastiche nelle città storiche italiane. A cura di ASSOBIOPLASTICHE
11.00|12.00 Il Life Cycle Assessment per la misura dell’impatto ambientale dell’edificio. A cura di Green Building Council Italia
14.30|16.00 Semplificazioni per le rinnovabili. A che punto siamo, cosa serve ancora. A cura di Kyoto Club
15.00|16.30 L’informativa di sostenibilità quale leva di sviluppo aziendale. A cura di Italian Exhibition Group
16.30|17.30 Come cambia il costo dell’energia. L’impatto della crisi geopolitica e i benefici delle rinnovabili. A cura di ANEV
Giovedì 5 maggio
10.00|12.00 REthinkWASTE – Improve urban waste governance through PAYT & KAYT. A cura di ACR+
10.00|12.30 Mobilità urbana, emissioni di gas serra e qualità dell’aria nelle 14 città metropolitane. Politiche europee, pnrr e piano urbani di mobilità sostenibile per muoversi verso un futuro a zero emissioni. A cura di Kyoto Club, CNR IIA
15.00|17.00 Energie rinnovabili e leadership femminile: esperienze europee a confronto. A cura di APRE e W4RES
16.30|17.30 Le comunità energetiche nei contesti urbani e produttivi. A cura di ITALIA SOLARE